Jiajie Lu、Yimin Wang
匈牙利大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 25 圈 | 1 分 20 秒 261 |
| 2 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 10 圈 | 1 分 20 秒 263 |
| 3 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 20 秒 726 |
| 4 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 23 圈 | 1 分 20 秒 769 |
| 5 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 18 圈 | 1 分 20 秒 859 |
| 6 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 22 圈 | 1 分 21 秒 185 |
| 7 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 11 圈 | 1 分 21 秒 584 |
| 8 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 21 圈 | 1 分 21 秒 649 |
| 9 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 22 圈 | 1 分 21 秒 672 |
| 10 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 19 圈 | 1 分 21 秒 935 |
| 11 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 28 圈 | 1 分 21 秒 975 |
| 12 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 13 圈 | 1 分 21 秒 989 |
| 13 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 11 圈 | 1 分 22 秒 009 |
| 14 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 15 圈 | 1 分 22 秒 142 |
| 15 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 13 圈 | 1 分 22 秒 284 |
| 16 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 21 圈 | 1 分 22 秒 402 |
| 17 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 22 圈 | 1 分 22 秒 427 |
| 18 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 18 圈 | 1 分 22 秒 541 |
| 19 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 23 圈 | 1 分 22 秒 816 |
| 20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 23 圈 | 1 分 23 秒 219 |
| 21 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 24 圈 | 1 分 23 秒 311 |
| 22 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 23 圈 | 1 分 23 秒 513 |
匈牙利大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 33 秒 302 | 1 分 22 秒 806 | 1 分 19 秒 965 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 34 秒 210 | 1 分 24 秒 836 | 1 分 20 秒 108 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 39 秒 968 | 1 分 23 秒 234 | 1 分 20 秒 280 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 40 秒 424 | 1 分 22 秒 660 | 1 分 20 秒 557 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 35 秒 718 | 1 分 24 秒 082 | 1 分 20 秒 874 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 36 秒 115 | 1 分 24 秒 734 | 1 分 21 秒 131 |
| 7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 35 秒 165 | 1 分 23 秒 816 | 1 分 21 秒 211 |
| 8 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 37 秒 983 | 1 分 24 秒 456 | 1 分 21 秒 597 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 41 秒 471 | 1 分 23 秒 901 | 1 分 21 秒 823 |
| 10 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 42 秒 758 | 1 分 24 秒 506 | 1 分 22 秒 182 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 35 秒 906 | 1 分 24 秒 941 | 未参加 Q3 |
| 12 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 36 秒 714 | 1 分 25 秒 301 | 未参加 Q3 |
| 13 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 41 秒 411 | 1 分 25 秒 416 | 未参加 Q3 |
| 14 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 36 秒 853 | 1 分 25 秒 435 | 未参加 Q3 |
| 15 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 38 秒 959 | 1 分 26 秒 189 | 未参加 Q3 |
| 16 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 37 秒 772 | 1 分 27 秒 063 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 43 秒 965 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 43 秒 999 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 44 秒 543 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 46 秒 984 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 47 秒 343 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 未完成 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 50 秒 189 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
