Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
巴西大奖赛自由练习①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 13 秒 543 | 28 圈 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 14 秒 062 | 36 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 14 秒 168 | 27 圈 |
| 4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 14 秒 449 | 27 圈 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 14 秒 549 | 20 圈 |
| 6 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 14 秒 696 | 25 圈 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 14 秒 886 | 25 圈 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 14 秒 960 | 38 圈 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 15 秒 174 | 33 圈 |
| 10 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 分 15 秒 192 | 31 圈 |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 15 秒 314 | 38 圈 |
| 12 | 简森・帕尔默 | 路特斯 | 1 分 15 秒 352 | 33 圈 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 379 | 28 圈 |
| 14 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 15 秒 381 | 29 圈 |
| 15 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 15 秒 408 | 32 圈 |
| 16 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 413 | 29 圈 |
| 17 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 15 秒 469 | 24 圈 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 15 秒 798 | 34 圈 |
| 19 | 安东尼奥・罗西 | 马诺 | 1 分 17 秒 860 | 23 圈 |
| 20 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 分 18 秒 090 | 22 圈 |
巴西大奖赛自由练习②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 12 秒 385 | 42 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 12 秒 843 | 39 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 13 秒 345 | 41 圈 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 13 秒 500 | 43 圈 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 13 秒 585 | 39 圈 |
| 6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 13 秒 603 | 37 圈 |
| 7 | 罗曼・格罗斯让 | 路特斯 | 1 分 13 秒 634 | 45 圈 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 13 秒 710 | 43 圈 |
| 9 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 13 秒 848 | 40 圈 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 13 秒 870 | 42 圈 |
| 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 14 秒 056 | 34 圈 |
| 12 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 分 14 秒 124 | 42 圈 |
| 13 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 14 秒 134 | 44 圈 |
| 14 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 14 秒 226 | 35 圈 |
| 15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 14 秒 326 | 45 圈 |
| 16 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 14 秒 644 | 37 圈 |
| 17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 14 秒 772 | 38 圈 |
| 18 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 129 | 10 圈 |
| 19 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 分 16 秒 501 | 35 圈 |
| 20 | 安东尼奥・罗西 | 马诺 | 1 分 16 秒 787 | 35 圈 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang