2026年6月20日,布尔诺赛道进行的MotoGP捷克大奖赛冲刺赛落下帷幕,杜卡迪厂队车手弗朗西斯科·巴尼亚亚苦战取胜,拿下个人本赛季首场胜利,年度积分榜头部竞争格局进一步收紧。

2026年6月20日,布尔诺赛道进行的MotoGP捷克大奖赛冲刺赛落下帷幕,杜卡迪厂队车手弗朗西斯科·巴尼亚亚苦战取胜,拿下个人本赛季首场胜利,年度积分榜头部竞争格局进一步收紧。
灯灭发车瞬间,巴尼亚亚完成精彩弹射起步,直接超越杆位得主小椋蓝抢占领跑位置。整场比赛,他全程扛住来自Trackhouse阿普利亚车手小椋蓝的追击,身后马克·马奎斯也持续向二人施压,领跑集团始终紧绷。
积分榜领头羊马尔科·贝泽基奇再度在冲刺赛遭遇滑铁卢,本赛季第四次周六赛事摔车,一分未得,但他依旧保有年度积分榜首位置。
本场冲刺赛战术氛围浓厚,前排车手出现罕见轮胎策略分化:巴尼亚亚与马克·马奎斯两台杜卡迪厂车均选用后轮软胎,而小椋蓝以及其余绝大多数前排车手都选择中性后胎。布尔诺赛道当日气温酷热,杜卡迪赛车的轮胎损耗成为全场一大看点,也给两名意大利车手带来极大控胎考验。
即便领跑集团圈速时有起伏、超车隐患全程存在,但前三名车手最终守住各自名次冲过方格旗。
本场比赛的焦点并非轮对轮超车,而是接连不断的摔车事故,全场总计发生六起退车事故。比赛首圈末尾,LCR本田车手迪奥戈·莫雷拉从第三名位置失控滑出赛道,早早出局。
第二圈,VR46杜卡迪车手法比奥·迪詹南托尼奥稳住节奏升至第四位,身前是贝泽基奇,身后依次为佩德罗·阿科斯塔、劳尔·费尔南德斯与豪尔赫·马丁。迪詹南托尼奥全程稳定发挥,顺利以第四名完赛;贝泽基奇则在倒数第二圈摔车,无缘拿分。
贝泽基奇退赛后,豪尔赫·马丁顺势上升至第五名,将与队友贝泽基奇的积分差距缩小至15分。马丁比赛早期超越费尔南德斯,随后与阿科斯塔展开缠斗,而这名KTM车手在第六圈发生摔车。
本周初突发阑尾炎、身体状态存疑的劳尔·费尔南德斯原本不确定能否完赛,最终收获第六名。
Tech3 KTM车手埃内亚·巴斯蒂安尼尼、格雷斯尼杜卡迪车手费尔明·阿尔德格尔、2020年捷克大奖赛冠军布拉德·宾德包揽剩余积分席位。
| 排名 | 车手 | 车号 | 车队 | 赛车型号 | 圈数 | 总成绩 | 与头名差距 | 均速(km/h) | 积分 |
|---|
| 1 | 弗朗西斯科·巴尼亚亚 | 63 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP26 | 10 | 18'55.527 | — | 171.2 | 12 |
| 2 | 小椋蓝 | 79 | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 10 | 18'55.768 | +0.241 | 171.2 | 9 |
| 3 | 马克·马奎斯 | 93 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP26 | 10 | 18'56.321 | +0.794 | 171.1 | 7 |
| 4 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | 49 | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP26 | 10 | 18'58.432 | +2.905 | 170.8 | 6 |
| 5 | 豪尔赫·马丁 | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 10 | 19'01.931 | +6.404 | 170.3 | 5 |
| 6 | 劳尔·费尔南德斯 | 25 | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 10 | 19'02.967 | +7.440 | 170.1 | 4 |
| 7 | 埃内亚·巴斯蒂安尼尼 | 23 | Tech 3 | KTM RC16 | 10 | 19'03.637 | +8.110 | 170.0 | 3 |
| 8 | 费尔明·阿尔德格尔 | 54 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP26 | 10 | 19'05.722 | +10.195 | 169.7 | 2 |
| 9 | 布拉德·宾德 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 10 | 19'06.511 | +10.984 | 169.6 | 1 |
| 10 | 琼·米尔 | 36 | Honda HRC | Honda RC213V | 10 | 19'06.630 | +11.103 | 169.6 | — |
| 11 | 托普拉克·拉兹加特卢奥卢 | 7 | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 10 | 19'09.024 | +13.497 | 169.2 | — |
| 12 | 弗兰科·莫比德利 | 21 | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP26 | 10 | 19'10.469 | +14.942 | 169.0 | — |
| 13 | 法比奥·夸塔拉罗 | 20 | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 10 | 19'10.565 | +15.038 | 169.0 | — |
| 14 | 杰克·米勒 | 43 | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 10 | 19'11.678 | +16.151 | 168.8 | — |
| 15 | 亚历克斯·林斯 | 42 | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 10 | 19'19.062 | +23.535 | 168.9 | — |
| DNF | 卡尔·克鲁奇洛 | 35 | Team LCR | Honda RC213V | 9 | 17'22.337 | +1 Lap | 167.9 | — |
| DNF | 马尔科·贝泽基奇 | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 8 | 15'12.985 | +2 Laps | 170.4 | — |
| DNF | 卢卡·马里尼 | 10 | Honda HRC | Honda RC213V | 6 | 11'31.210 | +4 Laps | 168.8 | — |
| DNF | 佩德罗·阿科斯塔 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 5 | 9'33.180 | +5 Laps | 169.6 | — |
| DNF | 迪奥戈·莫雷拉 | 11 | Team LCR | Honda RC213V | 0 | 1'28.673 | +10 Laps | — | — |
| DNF | 马弗里克·维纳莱斯 | 12 | Tech 3 | KTM RC16 | 0 | 1'30.230 | +10 Laps | — | — |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源MotoGP,如有侵权请联系作者删除