2026年6月20日,MotoGP捷克大奖赛周六排位赛在布尔诺赛道落下帷幕,Trackhouse阿普利亚车手小椋蓝交出惊艳单圈,斩获震撼杆位,印证了他本周末练习赛全程展现出的强劲速度。

2026年6月20日,MotoGP捷克大奖赛周六排位赛在布尔诺赛道落下帷幕,Trackhouse阿普利亚车手小椋蓝交出惊艳单圈,斩获震撼杆位,印证了他本周末练习赛全程展现出的强劲速度。
这不仅是这位日本车手职业生涯首个杆位,更是他生涯第一次站上任意赛事形式的头排发车位置。过往小椋蓝常因排位成绩不佳,只能依靠正赛一路超车追分,如今手握杆位,他已经成为本站正赛夺冠最大热门。
小椋蓝将与VR46杜卡迪车手法比奥·迪詹南托尼奥、杜卡迪厂队弗朗西斯科·巴尼亚亚共享头排发车,他的圈速对比两名意大利车手拥有0.2秒以上的巨大优势。
排位赛临近结束时赛道气温飙升至近30摄氏度,高温环境下,车手很难用同一套轮胎连续跑出两圈有效计时圈。积分榜领跑者马尔科·贝泽基奇却在最后一轮试跑完成突破,驾驶阿普利亚厂队赛车冲到第四名。
贝泽基奇身旁发车的是马克·马奎斯,后者整场排位发挥不尽如人意:首轮飞驰圈因赛道边界违规警告成绩作废,第二轮关键计时圈又被队友巴尼亚亚实打实超越。
LCR本田车手迪奥戈·莫雷拉持续贡献亮眼表现,他在Q2首轮计时阶段一度领跑全场,但第二轮出站后没能刷新个人最佳圈速。即便如此,他仍锁定第六名,与马奎斯同排发车。
本周早些时候劳尔·费尔南德斯突发阑尾炎,身体状态存疑,本场排位依旧拿下第七,领衔第三排发车;身后依次是红牛KTM厂队佩德罗·阿科斯塔、VR46杜卡迪弗兰科·莫比德利。
阿普利亚厂队豪尔赫·马丁对比前排车手全程速度乏力,最终位列第十,与格雷斯尼杜卡迪费尔明·阿尔德格尔、本田HRC琼·米尔同排。
此前Q1阶段马丁发挥轻松,首圈成绩直接领先莫比德利0.201秒,轻松晋级Q2;Q1前四名车手在第二轮试跑均未能刷新圈速,整轮预赛波澜不惊。
马弗里克·维纳莱斯成为首位无缘Q2的车手,驾驶Tech3 KTM位列第13,他在这支法国KTM卫星车队的未来去向也成为围场热议话题。
与他同排的是格雷斯尼杜卡迪亚历克斯·马奎斯,一个多月前他在巴塞罗那遭遇严重摔车,本场复出身体与竞技状态均未恢复至巅峰。
雅马哈厂队法比奥·夸塔拉罗排在第五排首位,也是全场状态低迷的雅马哈阵营里成绩最好的车手。
Q1
| 排名 | 车手 | 车号 | 车队 | 赛车型号 | 圈数 | 单圈用时 | 与头名差距 | 均速(km/h) |
|---|
| 1 | 豪尔赫·马丁 | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 6 | 1'51.819 | — | 173.948 |
| 2 | 弗兰科·莫比德利 | 21 | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP26 | 6 | 1'52.020 | +0.201 | 173.636 |
| 3 | 马弗里克·维纳莱斯 | 12 | Tech 3 | KTM RC16 | 6 | 1'52.053 | +0.234 | 173.585 |
| 4 | 亚历克斯·马奎斯 | 73 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP26 | 6 | 1'52.086 | +0.267 | 173.534 |
| 5 | 法比奥·夸塔拉罗 | 20 | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1'52.185 | +0.366 | 173.381 |
| 6 | 卢卡·马里尼 | 10 | Honda HRC | Honda RC213V | 7 | 1'52.263 | +0.444 | 173.261 |
| 7 | 埃内亚·巴斯蒂安尼尼 | 23 | Tech 3 | KTM RC16 | 6 | 1'52.357 | +0.538 | 173.116 |
| 8 | 杰克·米勒 | 43 | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 6 | 1'52.420 | +0.601 | 173.019 |
| 9 | 亚历克斯·林斯 | 42 | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 6 | 1'52.506 | +0.687 | 172.886 |
| 10 | 布拉德·宾德 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 6 | 1'52.556 | +0.737 | 172.809 |
| 11 | 托普拉克·拉兹加特卢奥卢 | 7 | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 6 | 1'52.626 | +0.807 | 172.702 |
| 12 | 卡尔·克鲁奇洛 | 35 | Team LCR | Honda RC213V | 6 | 1'53.599 | +1.780 | 171.223 |
Q2
| 排名 | 车手 | 车号 | 车队 | 赛车型号 | 圈数 | 单圈用时 | 与头名差距 | 均速(km/h) |
|---|
| 1 | 小椋蓝 | 79 | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 7 | 1'51.139 | — | 175.013 |
| 2 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | 49 | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP26 | 7 | 1'51.350 | +0.211 | 174.681 |
| 3 | 弗朗西斯科·巴尼亚亚 | 63 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP26 | 7 | 1'51.383 | +0.244 | 174.629 |
| 4 | 马尔科·贝泽基奇 | 72 | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 7 | 1'51.428 | +0.289 | 174.559 |
| 5 | 马克·马奎斯 | 93 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP26 | 7 | 1'51.436 | +0.297 | 174.546 |
| 6 | 迪奥戈·莫雷拉 | 11 | Team LCR | Honda RC213V | 6 | 1'51.691 | +0.552 | 174.148 |
| 7 | 劳尔·费尔南德斯 | 25 | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 7 | 1'51.772 | +0.633 | 174.022 |
| 8 | 佩德罗·阿科斯塔 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 7 | 1'51.821 | +0.682 | 173.945 |
| 9 | 弗兰科·莫比德利 | 21 | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP26 | 4 | 1'51.851 | +0.712 | 173.899 |
| 10 | 豪尔赫·马丁 | 89 | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP26 | 7 | 1'51.909 | +0.770 | 173.809 |
| 11 | 费尔明·阿尔德格尔 | 54 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP26 | 7 | 1'52.044 | +0.905 | 173.599 |
| 12 | 琼·米尔 | 36 | Honda HRC | Honda RC213V | 6 | 1'52.084 | +0.945 | 173.537 |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源MotoGP,如有侵权请联系作者删除