图:MotoGP官方
阿莱克斯·马奎斯以1分37秒974拿下2025年葡萄牙大奖赛周五练习赛第一。弗朗切斯科·巴尼亚亚和佩德罗·阿科斯塔分列第二、第三,三人之间总差距只有0.088秒。半秒覆盖前十一名,波尔蒂芒赛道的Q2晋级争夺因此十分接近。
比赛后段出现零星降雨,车手需要在抓地力变化前完成快圈。阿科斯塔曾短暂升至榜首,随后阿莱克斯·马奎斯刷新成绩重新领先;巴尼亚亚在最后阶段继续提速,最终以不足0.05秒的差距收在第二。
雅马哈方面,杰克·米勒在五号弯摔车;法比奥·夸塔拉罗最后没有找到足够时间,落在前十之外。红牛KTM Tech3试车手波尔·埃斯帕加罗代替受伤的马维里克·维涅莱斯出赛,并进入自动晋级Q2的前十名。
阿莱克斯·马奎斯周五早段已经表现稳定,但混合天气让练习赛排名不能简单外推到排位赛。前三名的微小差距、前十一名的密集分布,为周六Q1和Q2留下了足够悬念。
2025年MotoGP第21站葡萄牙大奖赛周五练习赛(Practice)成绩表
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最佳圈速 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 1'37.974 | 24 |
| 2 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 1'38.004 | 20 |
| 3 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 1'38.062 | 23 |
| 4 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 1'38.133 | 25 |
| 5 | 36 | 琼·米尔 | 本田车队 | 1'38.183 | 22 |
| 6 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1'38.232 | 19 |
| 7 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 1'38.302 | 24 |
| 8 | 54 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | 1'38.382 | 24 |
| 9 | 44 | 波尔·埃斯帕加罗 | 红牛KTM Tech3 | 1'38.424 | 20 |
| 10 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'38.443 | 22 |
| 11 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 1'38.551 | 19 |
| 12 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'38.597 | 18 |
| 13 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 1'38.598 | 23 |
| 14 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1'38.653 | 26 |
| 15 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1'38.762 | 20 |
| 16 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'38.874 | 22 |
| 17 | 11 | 尼科洛·布莱加 | 杜卡迪车队 | 1'38.986 | 24 |
| 18 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 1'39.070 | 23 |
| 19 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'39.130 | 22 |
| 20 | 35 | 颂吉特·占特拉 | 出光本田LCR | 1'39.798 | 24 |
| 21 | 32 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 阿普利亚车队 | 1'39.858 | 23 |
| 22 | 88 | 米格尔·奥利维拉 | 普拉马克车队 | 1'39.881 | 19 |
成绩来源:MotoGP官方周五练习赛(Practice)计时单(© DORNA, 2025)。