Jiajie Lu、Yimin Wang
2017 年 F1 锦标赛的第二站中国大奖赛于 4 月 8 日进行了第三节自由练习赛(自由行驶③)和正式排位赛。
中国大奖赛练习赛③
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 20 | 1 分 33 秒 336 | |
| 2 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 19 | 1 分 33 秒 389 | 0.053 秒 |
| 3 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 26 | 1 分 33 秒 707 | 0.371 秒 |
| 4 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 25 | 1 分 33 秒 879 | 0.543 秒 |
| 5 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 23 | 1 分 34 秒 773 | 1.437 秒 |
| 6 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 20 | 1 分 34 秒 946 | 1.610 秒 |
| 7 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 23 | 1 分 35 秒 092 | 1.756 秒 |
| 8 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 24 | 1 分 35 秒 182 | 1.846 秒 |
| 9 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 21 | 1 分 35 秒 192 | 1.856 秒 |
| 10 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 24 | 1 分 35 秒 223 | 1.887 秒 |
| 11 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 22 | 1 分 35 秒 449 | 2.113 秒 |
| 12 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 22 | 1 分 35 秒 521 | 2.185 秒 |
| 13 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 20 | 1 分 35 秒 626 | 2.290 秒 |
| 14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 22 | 1 分 35 秒 680 | 2.344 秒 |
| 15 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 23 | 1 分 35 秒 804 | 2.468 秒 |
| 16 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 24 | 1 分 35 秒 811 | 2.475 秒 |
| 17 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 17 | 1 分 35 秒 912 | 2.576 秒 |
| 18 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 25 | 1 分 36 秒 063 | 2.727 秒 |
| 19 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 21 | 1 分 36 秒 221 | 2.885 秒 |
| 20 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 24 | 1 分 36 秒 705 | 3.369 秒 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
中国大奖赛排位赛Q1
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 33 秒 078 | |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 33 秒 333 | 0.255 秒 |
| 3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 33 秒 341 | 0.263 秒 |
| 4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 33 秒 684 | 0.606 秒 |
| 5 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 986 | 0.908 秒 |
| 6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 34 秒 041 | 0.963 秒 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 34 秒 205 | 1.127 秒 |
| 8 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 34 秒 440 | 1.362 秒 |
| 9 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 34 秒 453 | 1.375 秒 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 34 秒 499 | 1.421 秒 |
| 11 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 34 秒 567 | 1.489 秒 |
| 12 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 34 秒 657 | 1.579 秒 |
| 13 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 34 秒 892 | 1.814 秒 |
| 14 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 34 秒 942 | 1.864 秒 |
| 15 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 1 分 34 秒 963 | 1.885 秒 |
| 16 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 35 秒 023 | 1.945 秒 |
| 17 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 35 秒 223 | 2.145 秒 |
| 18 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 35 秒 279 | 2.201 秒 |
| 19 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 35 秒 433 | 2.355 秒 |
| 20 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 1 分 35 秒 496 | 2.418 秒 |
中国大奖赛排位赛Q2
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 32 秒 181 | |
| 2 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 32 秒 391 | 0.210 秒 |
| 3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 32 秒 406 | 0.225 秒 |
| 4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 32 秒 552 | 0.371 秒 |
| 5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 33 秒 546 | 1.365 秒 |
| 6 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 33 秒 636 | 1.455 秒 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 759 | 1.578 秒 |
| 8 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 33 秒 920 | 1.739 秒 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 34 秒 034 | 1.853 秒 |
| 10 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 1 分 34 秒 090 | 1.909 秒 |
| 11 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 34 秒 150 | 1.969 秒 |
| 12 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 34 秒 164 | 1.983 秒 |
| 13 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 34 秒 372 | 2.191 秒 |
| 14 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 35 秒 046 | 2.865 秒 |
| 15 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | (未记录时间) | (未记录) |
中国大奖赛排位赛Q3
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 31 秒 678 | |
| 2 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 31 秒 864 | 0.186 秒 |
| 3 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 31 秒 865 | 0.187 秒 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 32 秒 140 | 0.462 秒 |
| 5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 33 秒 033 | 1.355 秒 |
| 6 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 507 | 1.829 秒 |
| 7 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 33 秒 580 | 1.902 秒 |
| 8 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 33 秒 706 | 2.028 秒 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 33 秒 719 | 2.041 秒 |
| 10 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 1 分 34 秒 220 | 2.542 秒 |
总结
Jiajie Lu、Yimin Wang