Jiajie Lu、Yimin Wang
阿布扎比大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 39 秒 487 | 1 分 39 秒 382 | 1 分 38 秒 755 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 40 秒 511 | 1 分 39 秒 490 | 1 分 39 秒 058 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 41 秒 002 | 1 分 40 秒 429 | 1 分 39 秒 589 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 40 秒 338 | 1 分 39 秒 629 | 1 分 39 秒 604 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 40 秒 341 | 1 分 40 秒 034 | 1 分 39 秒 661 |
| 6 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 40 秒 424 | 1 分 39 秒 903 | 1 分 39 秒 818 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 41 秒 000 | 1 分 40 秒 709 | 1 分 40 秒 501 |
| 8 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 40 秒 864 | 1 分 40 秒 743 | 1 分 40 秒 519 |
| 9 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 41 秒 616 | 1 分 41 秒 044 | 1 分 41 秒 106 |
| 10 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 41 秒 157 | 1 分 40 秒 858 | 1 分 41 秒 213 |
| 11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 41 秒 192 | 1 分 41 秒 084 | – |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 41 秒 158 | 1 分 41 秒 272 | – |
| 13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 41 秒 639 | 1 分 41 秒 480 | – |
| 14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 41 秒 467 | 1 分 41 秒 564 | – |
| 15 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 41 秒 775 | 1 分 41 秒 820 | – |
| 16 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 41 秒 886 | 1 分 41 秒 995 | – |
| 17 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 42 秒 003 | – | – |
| 18 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 42 秒 142 | – | – |
| 19 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 42 秒 247 | – | – |
| 20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 42 秒 286 | – | – |
| 21 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 42 秒 393 | – | – |
| 22 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 42 秒 637 | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang