Jiajie Lu、Yimin Wang
巴西大奖赛练习赛③
| 顺位 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 19 | 1 分 11 秒 740 |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 21 | 1 分 11 秒 833 |
| 3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 14 | 1 分 11 秒 959 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 16 | 1 分 12 秒 027 |
| 5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 19 | 1 分 12 秒 077 |
| 6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 21 | 1 分 12 秒 287 |
| 7 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 27 | 1 分 12 秒 614 |
| 8 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 19 | 1 分 12 秒 968 |
| 9 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 26 | 1 分 12 秒 990 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 12 | 1 分 13 秒 002 |
| 11 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 14 | 1 分 13 秒 203 |
| 12 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 19 | 1 分 13 秒 231 |
| 13 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 15 | 1 分 13 秒 255 |
| 14 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 20 | 1 分 13 秒 293 |
| 15 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 15 | 1 分 13 秒 344 |
| 16 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 13 秒 596 |
| 17 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 13 | 1 分 13 秒 609 |
| 18 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 13 秒 750 |
| 19 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 20 | 1 分 13 秒 972 |
| 20 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 14 | 1 分 13 秒 992 |
| 21 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 21 | 1 分 14 秒 222 |
| 22 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 | – |
巴西大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 11 秒 511 | 1 分 11 秒 238 | 1 分 10 秒 736 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 11 秒 815 | 1 分 11 秒 373 | 1 分 10 秒 838 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 12 秒 100 | 1 分 12 秒 301 | 1 分 11 秒 404 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 11 秒 957 | 1 分 11 秒 834 | 1 分 11 秒 485 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 12 秒 159 | 1 分 12 秒 010 | 1 分 11 秒 495 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 12 秒 409 | 1 分 12 秒 047 | 1 分 11 秒 540 |
| 7 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 12 秒 893 | 1 分 12 秒 343 | 1 分 11 秒 937 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 12 秒 428 | 1 分 12 秒 360 | 1 分 12 秒 104 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 12 秒 684 | 1 分 12 秒 331 | 1 分 12 秒 165 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 12 秒 700 | 1 分 12 秒 312 | 1 分 12 秒 266 |
| 11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 12 秒 680 | 1 分 12 秒 420 | – |
| 12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 13 秒 052 | 1 分 12 秒 431 | – |
| 13 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 12 秒 432 | 1 分 12 秒 521 | – |
| 14 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 13 秒 071 | 1 分 12 秒 726 | – |
| 15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 12 秒 950 | 1 分 12 秒 920 | – |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 13 秒 259 | 1 分 13 秒 258 | – |
| 17 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 13 秒 276 | – | – |
| 18 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 13 秒 410 | – | – |
| 19 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 13 秒 427 | – | – |
| 20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 13 秒 432 | – | – |
| 21 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 13 秒 623 | – | – |
| 22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 13 秒 681 | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang