Jiajie Lu、Yimin Wang
阿布扎比大奖赛自由练习③
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 41 分 856 秒 | 20 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 42 分 137 秒 | 20 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 小时 42 分 185 秒 | 20 圈 |
| 4 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 小时 42 分 448 秒 | 18 圈 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 小时 42 分 627 秒 | 18 圈 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 42 分 726 秒 | 15 圈 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 小时 42 分 859 秒 | 18 圈 |
| 8 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 小时 43 分 173 秒 | 24 圈 |
| 9 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 小时 43 分 239 秒 | 19 圈 |
| 10 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 小时 43 分 429 秒 | 22 圈 |
| 11 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 小时 43 分 508 秒 | 15 圈 |
| 12 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 小时 43 分 680 秒 | 18 圈 |
| 13 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 小时 43 分 718 秒 | 24 圈 |
| 14 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 小时 43 分 826 秒 | 19 圈 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 路特斯 | 1 小时 43 分 928 秒 | 21 圈 |
| 16 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 小时 44 分 014 秒 | 13 圈 |
| 17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 小时 44 分 325 秒 | 21 圈 |
| 18 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 小时 47 分 283 秒 | 16 圈 |
| 19 | 鲁本斯・梅鲁希 | 马诺 | 1 小时 47 分 520 秒 | 17 圈 |
| 20 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 无成绩 | 2 圈 |
阿布扎比大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 40 秒 237 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 40 秒 614 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 41 秒 051 |
| 4 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 41 秒 184 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 41 秒 444 |
| 6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 41 秒 656 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 41 秒 686 |
| 8 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 41 秒 759 |
| 9 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 41 秒 933 |
| 10 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 42 秒 708 |
| 11 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 42 秒 521 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 42 秒 668 |
| 13 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 分 42 秒 807 |
| 14 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 43 秒 614 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 路特斯 | 1 分 42 秒 585 |
| 16 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 42 秒 941 |
| 17 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 43 秒 187 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 43 秒 838 |
| 19 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 分 46 秒 297 |
| 20 | 鲁本斯・梅鲁希 | 马诺 | 1 分 47 秒 434 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
