Jiajie Lu、Yimin Wang
墨西哥大奖赛自由练习③
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 21 秒 083 | 23 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 21 秒 097 | 23 圈 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 21 秒 201 | 21 圈 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 21 秒 294 | 24 圈 |
| 5 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 21 秒 530 | 27 圈 |
| 6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 21 秒 603 | 27 圈 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 21 秒 772 | 26 圈 |
| 8 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 21 秒 775 | 28 圈 |
| 9 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 21 秒 945 | 27 圈 |
| 10 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 22 秒 010 | 25 圈 |
| 11 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 22 秒 039 | 31 圈 |
| 12 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 分 22 秒 042 | 21 圈 |
| 13 | 罗曼・格罗斯让 | 路特斯 | 1 分 22 秒 184 | 24 圈 |
| 14 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 22 秒 871 | 30 圈 |
| 15 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 23 秒 065 | 26 圈 |
| 16 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 23 秒 067 | 23 圈 |
| 17 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 24 秒 648 | 4 圈 |
| 18 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 分 25 秒 654 | 20 圈 |
| 19 | 安东尼奥・罗西 | 马诺 | 1 分 28 秒 176 | 8 圈 |
| 20 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 29 秒 336 | 4 圈 |
墨西哥大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 19 秒 480 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 19 秒 668 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 19 秒 850 |
| 4 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 20 秒 398 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 20 秒 399 |
| 6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 20 秒 448 |
| 7 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 20 秒 567 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 20 秒 710 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 20 秒 716 |
| 10 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 20 秒 788 |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 20 秒 942 |
| 12 | 罗曼・格罗斯让 | 路特斯 | 1 分 21 秒 038 |
| 13 | 帕斯托・马尔多纳多 | 路特斯 | 1 分 21 秒 261 |
| 14 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 21 秒 544 |
| 15 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 22 秒 494 |
| 16 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 21 秒 779 |
| 17 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 21 秒 788 |
| 18 | 安东尼奥・罗西 | 马诺 | 1 分 24 秒 136 |
| 19 | 威尔・史蒂文斯 | 马诺 | 1 分 24 秒 386 |
| 20 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 未参赛 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
