2025年5月3日,2025年F1第6站迈阿密大奖赛在迈阿密国际赛道展开排位赛较量。这场决定正赛发车顺序的关键环节,吸引了全球车迷的目光,各车队车手全力以赴,为争夺有利发车位置展开激烈角逐。

2025年5月3日,2025年F1第6站迈阿密大奖赛在迈阿密国际赛道展开排位赛较量。这场决定正赛发车顺序的关键环节,吸引了全球车迷的目光,各车队车手全力以赴,为争夺有利发车位置展开激烈角逐。
红牛车队的马克斯・维斯塔潘表现惊艳,在Q1、Q2、Q3三个阶段均展现出强大的竞争力。他在Q3阶段以1分26秒204的成绩力压群雄,强势夺得杆位,为正赛的胜利奠定了坚实基础。
迈凯伦车队延续了良好状态,兰多・诺里斯和奥斯卡・皮亚斯特里分别获得第二和第四名。兰多・诺里斯在Q3跑出1分26秒269的成绩,仅与维斯塔潘相差0.065秒;奥斯卡・皮亚斯特里也不甘示弱,Q3成绩为1分26秒375。梅赛德斯车队的安德里亚・基米・安托内利和乔治・拉塞尔分列第三和第五,同样展现出车队的强劲实力。
以下是本次迈阿密大奖赛排位赛的完整成绩:
名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
---|
1 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1:26.870s | 1:26.643s | 1:26.204s |
2 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦 | 1:26.955s | 1:26.499s | 1:26.269s |
3 | 安德里亚・基米・安托内利 | 梅赛德斯 | 1:27.077s | 1:26.606s | 1:26.271s |
4 | 奥斯卡・皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:27.006s | 1:26.269s | 1:26.375s |
5 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:27.014s | 1:26.575s | 1:26.385s |
6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:27.098s | 1:26.847s | 1:26.569s |
7 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:27.042s | 1:26.855s | 1:26.682s |
8 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利 | 1:27.417s | 1:26.948s | 1:26.754s |
9 | 埃斯特班・奥康 | 哈斯 | 1:27.450s | 1:26.967s | 1:26.824s |
10 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:27.298s | 1:26.959s | 1:26.943s |
11 | 伊萨克・哈贾尔 | Racing Bulls | 1:27.301s | 1:26.987s | / |
12 | 刘易斯・汉密尔顿 | 法拉利 | 1:27.279s | 1:27.006s | / |
13 | 加布里埃尔・博托莱托 | 索伯 | 1:27.343s | 1:27.151s | / |
14 | 杰克・杜汉 | 阿尔派 | 1:27.422s | 1:27.186s | / |
15 | 利亚姆・劳森 | Racing Bulls | 1:27.444s | 1:27.363s | / |
16 | 尼科・胡肯伯格 | 索伯 | 1:27.473s | / | / |
17 | 费尔南多・阿隆索 | 阿斯顿・马丁 | 1:27.604s | / | / |
18 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔派 | 1:27.710s | / | / |
19 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁 | 1:27.830s | / | / |
20 | 奥利弗・贝尔曼 | 哈斯 | 1:27.999s | / | / |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除