图:MotoGP官方
马克·马奎斯在2025年MotoGP阿根廷大奖赛排位赛中以1分36秒917夺得杆位,并成为首位在特尔马斯赛道跑进1分37秒的车手。这一圈不仅刷新赛道纪录,也让他连续两站从头排发车。
阿莱克斯·马奎斯以1分37秒163排在第二,落后哥哥0.246秒;约翰·扎尔科再以0.042秒之差位列第三,为本田拿到自2023年穆杰罗站以来的首个首排位置。前三名仅相差0.288秒,首排同时覆盖杜卡迪、格雷西尼杜卡迪与本田。
弗朗切斯科·巴尼亚亚排在第四,佩德罗·阿科斯塔第五。两人差距只有0.006秒,第二排竞争同样紧凑。法比奥·夸塔拉罗位列第七,马可·贝泽奇第九,琼·米尔第十。
阿根廷站冲刺赛和正赛都将从这张发车表出发。马克·马奎斯拿到明显的单圈优势,但赛道纪录和杆位并不等于比赛胜利;阿莱克斯与扎尔科分别驾驶杜卡迪和本田赛车,也让首排成为车队周末速度对比的直接缩影。
2025年MotoGP第2站阿根廷大奖赛排位赛成绩表
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | — | 1'36.917 |
| 2 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | — | 1'37.163 |
| 3 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | — | 1'37.205 |
| 4 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | — | 1'37.268 |
| 5 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | — | 1'37.274 |
| 6 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | — | 1'37.286 |
| 7 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | — | 1'37.347 |
| 8 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'37.312 | 1'37.382 |
| 9 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | — | 1'37.414 |
| 10 | 36 | 琼·米尔 | 本田车队 | 1'37.526 | 1'37.596 |
| 11 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | — | 1'37.702 |
| 12 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | — | 1'37.749 |
| 13 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'37.604 | — |
| 14 | 54 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | 1'37.717 | — |
| 15 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'37.746 | — |
| 16 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 1'37.983 | — |
| 17 | 88 | 米格尔·奥利维拉 | 普拉马克车队 | 1'38.055 | — |
| 18 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1'38.157 | — |
| 19 | 35 | 颂吉特·占特拉 | 出光本田LCR | 1'38.168 | — |
| 20 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 1'38.246 | — |
| 21 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'38.328 | — |
| 22 | 32 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 阿普利亚车队 | 1'39.244 | — |
名次按Q2、Q1阶段成绩排列;本表为排位赛计时结果,不含赛后发车位处罚。