2025年F1第6站迈阿密大奖赛冲刺排位赛:安托内利强势夺魁
来源:
|
作者:@Jiajie Lu @Yimin Wang
|
发布时间:2025-05-02
|
10 次浏览:
|
分享到:
2025年5月2日,2025年F1第6站迈阿密大奖赛的冲刺排位赛在迈阿密国际赛道激情上演。各车队车手为了在冲刺赛中获得有利发车位置,展开了激烈的较量。经过SQ1、SQ2、SQ3三轮紧张刺激的角逐,梅赛德斯车队的安德里亚・基米・安托内利脱颖而出,以1分26秒482的最快成绩力压群雄,夺得冲刺排位赛头名。

2025年5月2日,2025年F1第6站迈阿密大奖赛的冲刺排位赛在迈阿密国际赛道激情上演。各车队车手为了在冲刺赛中获得有利发车位置,展开了激烈的较量。经过SQ1、SQ2、SQ3三轮紧张刺激的角逐,梅赛德斯车队的安德里亚・基米・安托内利脱颖而出,以1分26秒482的最快成绩力压群雄,夺得冲刺排位赛头名。
以下是本次迈阿密大奖赛冲刺排位赛的完整成绩:
名次 | 车手 | 车队 | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
---|
1 | 安德里亚・基米・安托内利 | 梅赛德斯 | 1:27.858s | 1:27.384s | 1:26.482s |
2 | 奥斯卡・皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:27.951s | 1:27.354s | 1:26.527s |
3 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦 | 1:27.890s | 1:27.109s | 1:26.582s |
4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1:27.953s | 1:27.245s | 1:26.737s |
5 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:27.688s | 1:27.666s | 1:26.791s |
6 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利 | 1:28.325s | 1:27.467s | 1:26.808s |
7 | 刘易斯・汉密尔顿 | 法拉利 | 1:28.231s | 1:27.546s | 1:27.030s |
8 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:27.859s | 1:27.697s | 1:27.193s |
9 | 伊萨克・哈贾尔 | Racing Bulls | 1:28.394s | 1:27.773s | 1:27.543s |
10 | 费尔南多・阿隆索 | 阿斯顿・马丁 | 1:28.455s | 1:27.766s | 1:27.790s |
11 | 尼科・胡肯伯格 | 索伯 | 1:28.542s | 1:27.850s | / |
12 | 埃斯特班・奥康 | 哈斯 | 1:28.303s | 1:28.070s | / |
13 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔派 | 1:28.345s | 1:28.167s | / |
14 | 利亚姆・劳森 | Racing Bulls | 1:28.914s | 1:28.375s | / |
15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:27.899s | / | / |
16 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁 | 1:29.028s | / | / |
17 | 杰克・杜汉 | 阿尔派 | 1:29.171s | / | / |
18 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:29.246s | / | / |
19 | 加布里埃尔・博托莱托 | 索伯 | 1:29.312s | / | / |
20 | 奥利弗・贝尔曼 | 哈斯 | 1:29.825s | / | / |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除