微信公众号
新浪微博
2015年F1第19站阿布扎比大奖赛自由练习赛①②
来源: | 作者:@Jiajie Lu | 发布时间:2015-11-27 | 237 次浏览: | 分享到:

阿布扎比大奖赛自由练习①

排名车手车队时间圈数
1刘易斯・汉密尔顿梅赛德斯 AMG1 小时 43 分 754 秒28 圈
2尼科・罗斯伯格梅赛德斯 AMG1 小时 43 分 895 秒32 圈
3基米・莱科宁法拉利1 小时 44 分 500 秒27 圈
4丹布罗西奥・科维亚特红牛1 小时 44 分 702 秒23 圈
5塞巴斯蒂安・维特尔法拉利1 小时 44 分 742 秒23 圈
6尼科・胡肯伯格印度力量1 小时 44 分 751 秒22 圈
7丹尼尔・里卡多红牛1 小时 44 分 893 秒26 圈
8塞尔吉奥・佩雷兹印度力量1 小时 44 分 934 秒27 圈
9帕斯托・马尔多纳多路特斯1 小时 45 分 314 秒29 圈
10费利佩・马萨威廉姆斯1 小时 45 分 433 秒20 圈
11瓦尔特利・博塔斯威廉姆斯1 小时 45 分 603 秒22 圈
12马克斯・维斯塔潘小红牛1 小时 45 分 718 秒32 圈
13简森・巴顿迈凯伦1 小时 45 分 773 秒15 圈
14费尔南多・阿隆索迈凯伦1 小时 45 分 865 秒20 圈
15费利佩・纳斯尔索伯1 小时 46 分 115 秒20 圈
16卡洛斯・塞恩斯小红牛1 小时 46 分 220 秒21 圈
17马库斯・埃里克森索伯1 小时 46 分 407 秒29 圈
18简森・帕尔默路特斯1 小时 46 分 501 秒9 圈
19威尔・史蒂文斯马诺1 小时 48 分 836 秒19 圈
20鲁本斯・梅鲁希马诺1 小时 49 分 888 秒20 圈

阿布扎比大奖赛自由练习②

排名车手车队时间圈数
1尼科・罗斯伯格梅赛德斯 AMG1 小时 41 分 983 秒39 圈
2刘易斯・汉密尔顿梅赛德斯 AMG1 小时 42 分 121 秒31 圈
3塞尔吉奥・佩雷兹印度力量1 小时 42 分 610 秒23 圈
4丹尼尔・里卡多红牛1 小时 42 分 647 秒37 圈
5塞巴斯蒂安・维特尔法拉利1 小时 42 分 717 秒35 圈
6丹布罗西奥・科维亚特红牛1 小时 42 分 798 秒34 圈
7基米・莱科宁法拉利1 小时 42 分 849 秒36 圈
8尼科・胡肯伯格印度力量1 小时 42 分 928 秒35 圈
9费尔南多・阿隆索迈凯伦1 小时 42 分 955 秒31 圈
10帕斯托・马尔多纳多路特斯1 小时 43 分 431 秒37 圈
11瓦尔特利・博塔斯威廉姆斯1 小时 43 分 441 秒32 圈
12费利佩・马萨威廉姆斯1 小时 43 分 506 秒33 圈
13马克斯・维斯塔潘小红牛1 小时 43 分 662 秒40 圈
14卡洛斯・塞恩斯小红牛1 小时 43 分 854 秒20 圈
15罗曼・格罗斯让路特斯1 小时 43 分 929 秒27 圈
16简森・巴顿迈凯伦1 小时 44 分 050 秒32 圈
17费利佩・纳斯尔索伯1 小时 44 分 116 秒37 圈
18马库斯・埃里克森索伯1 小时 45 分 245 秒28 圈
19威尔・史蒂文斯马诺1 小时 46 分 450 秒35 圈
20鲁本斯・梅鲁希马诺1 小时 47 分 022 秒27 圈

梅赛德斯车队的两辆赛车顺利地展现出了速度优势,但从第三名往后则是一片混战。

尤其是印度力量车队状态良好,佩雷兹接连跑出了不错的单圈成绩。


这次使用的轮胎是超软胎和软胎的组合。


似乎很擅长超软胎的法拉利车队,这次却有些吃力。相反,梅赛德斯车队和超软胎的适配性在这次比赛中好像很不错。


维特尔到了周六状态就会有所提升,真希望他无论如何都能把目标定在超越梅赛德斯车队上。

令人担心的是威廉姆斯车队。最近给人的印象是他们在刷出好的单圈时间方面有些吃力。

红牛车队与超软胎的适配性也相当不错呢。

或许它和法拉利车队之间的对决会成为比赛的一大看点。


© 2012-现在 上海茵佳体育发展有限公司 inkasports.net 版权所有  沪ICP备14044995号 使用条款 - 隐私政策 - 公司简介和联系方式