2025年12月5日,阿布扎比大奖赛二次自由练习赛(FP2)落下帷幕。迈凯伦车手兰多・诺里斯表现强势,以明显优势夺得该时段榜首,红牛车手马克斯・维斯塔潘位居次席。

2025年12月5日,阿布扎比大奖赛二次自由练习赛(FP2)落下帷幕。迈凯伦车手兰多・诺里斯表现强势,以明显优势夺得该时段榜首,红牛车手马克斯・维斯塔潘位居次席。
对于迈凯伦另一位车手奥斯卡・皮亚斯特里而言,本场练习赛是一场明确的“复苏之战”。由于FP1阶段需为帕托・奥沃德让出赛车,让其完成最新一次练习亮相,这位澳大利亚车手在FP2初期难以找到赛车平衡。尽管迈凯伦车队在赛事期间进行了一系列的赛车设置调整,但皮亚斯特里最终仍落后诺里斯0.68秒,这意味着车队在排位赛开始前仍需对赛车进行进一步优化。
其他车手方面,哈贾尔顺利拿下第七名,查尔斯・勒克莱尔紧随其后排名第八。费尔南多・阿隆索在FP1阶段将赛车席位让给吉安・希尔兹后重返驾驶舱,最终以第九名的成绩完赛。梅赛德斯青训车手安德里亚・基米・安东内利则位居第十,跻身本次FP2前十行列。
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1分23.083秒 | 27 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | +0.363秒 | 30 |
| 3 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +0.379秒 | 28 |
| 4 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | +0.418秒 | 27 |
| 5 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | +0.467秒 | 27 |
| 6 | 加夫列尔·博托莱托 | 索伯 | +0.487秒 | 27 |
| 7 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | +0.574秒 | 28 |
| 8 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | +0.575秒 | 30 |
| 9 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | +0.625秒 | 26 |
| 10 | 安德里亚·基米·安东内利 | 梅赛德斯 | +0.667秒 | 28 |
| 11 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +0.680秒 | 28 |
| 12 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | +0.749秒 | 28 |
| 13 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | +0.789秒 | 30 |
| 14 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +0.856秒 | 28 |
| 15 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | +0.867秒 | 31 |
| 16 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | +0.875秒 | 26 |
| 17 | 角田裕毅 | 红牛 | +1.220秒 | 28 |
| 18 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | +1.391秒 | 31 |
| 19 | 佛朗哥·科拉平托 | 阿尔派 | +1.688秒 | 27 |
| 20 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | +1.880秒 | 29 |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除