匈牙利大奖赛决赛结果
排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | 进站次数 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 小时 40 分 30 秒 115 | - | 2 次 |
2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 小时 40 分 32 秒 092 | 1.977 秒 | 2 次 |
3 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 40 分 57 秒 654 | 27.539 秒 | 2 次 |
4 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 小时 40 分 58 秒 328 | 28.213 秒 | 2 次 |
5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 小时 41 分 18 秒 774 | 48.659 秒 | 2 次 |
6 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 小时 41 分 19 秒 159 | 49.044 秒 | 2 次 |
7 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
8 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
9 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
10 | 27 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
12 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
17 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
18 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 2 次 |
19 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 2 次 |
20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 3 次 |
21 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 1 次 |
22 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 10 圈 | 10 圈 | 4 次 |
汉密尔顿夺冠,终于在锦标赛中登上榜首

从第 2 位发车的汉密尔顿在第一个弯道就抢占到了领先位置,并将领先优势保持到了冲过终点线夺冠。

我想罗斯伯格也一直都在持续向汉密尔顿发起进攻,这场比赛的进程并不轻松。然而,罗斯伯格也只能始终保持着和汉密尔顿大约 2 秒左右的差距,他也没有办法再进一步缩小差距了。
从第 5 位发车的维特尔,在第一次进站时通过 “undercut” 超过了维斯塔潘。
从第 14 位发车的莱科宁使用软胎起步,成功压制住了进站后的维斯塔潘。之后他连续两次使用极软胎,利用较快的比赛节奏提升了自己的名次。

在比赛接近尾声时,莱科宁反而被维斯塔潘压制住了。在这个过程中,两人发生了碰撞,莱科宁的前翼部分受损。即便如此,莱科宁也没有放弃,继续发起进攻,但最终还是没能超过维斯塔潘。
维斯塔潘为了避免在可能被超越的几个弯道上被莱科宁并排,谨慎地行驶在赛道中间位置,成功压制住了莱科宁。
虽然有规定称防守线路只能变更一次,但维斯塔潘一次都没有变更,只是微妙地行驶在赛道中间位置就成功压制住了对手,这真是绝妙的技巧。
维斯塔潘今后无疑会成为红牛车队的王牌车手。